01
Kë thiekic de luɔɔi
Völtägë splï: 5V;
Rätëd öbütï: 2.5±2V;
Athör: ≤±0.8%;
Dërä: ≤±8mV;
Bänd wïdhïd (-3dB) : 280Khz;
Thɛɛr ë dhuknhom:
Atuɔ̈c de Luɔɔi: -40 ~ 125°C;
Ɣän ë luɔi ë thäät
1. Mppt
2. Päwär grïd sïdë öff-grïd sïdë
3. Pïlë cärgïng pïlë ëlëctrïc vïhïcül
4. UPS
Kë cï gɔ̈t
| Kë ye looi | ||
| Namba de kë ye looi | Kë cï tääu thïn ëmɛnIPN (E) | Thëm de ɣän IPM (E) |
| HS2M-20A-P | 20 | ±50 |
| HHS2M-32A-P | 32 | ±80 |
| HS2M-40A-P | 40 | ±100 |
| HHS2M-50A-P | 50 | ±125 |
| HHS3M-5A-P2 | 5 | ±12.5 |
| hs3m-10A-p2. | 10 | ±25 |
| HHS3M-15A-P2. | 15 | ±37.5 |
| hs3m-20A-p2. | 20 | ±50 |
| hs3m-25A-p2. | 25 | ±62.5 |
| hs3m-30A-p2. | 30 | ±75 |
| HHS4M-20A-P1 | 20 | ±20 |
| HHS4M-25A-P1 | 25 | ±25 |
| HS4M-32A-P1 | 32 | ±32 |
| hs10gr-16A-p | 16 | ±40 |









